| Modell | Bauzeitraum | Schalter / Autom. | Kalifornien
Modell Schalt. / Aut. |
USA Modell
restliche Staaten Schalt. / Aut. |
Japan
Modell Schalt. / Aut. |
Rechtslenker
Schalt. / Aut. |
Gesamt |
| 630 CS | 10/75-08/79 | 2600 / 1372 | - | - | - | - | 3972 |
| 630 CSi | 06/76-09/77 | 928 / 866 | 432 / 430 | 496 / 436 | - | - | 1794 |
| 628 CSi | 06/79-05/87 | 3598 / 2353 | - | - | - | 221 / 862 | 5951 |
| 633 CSi | 10/75-09/84 | 12372 / 11060 | 237 / 269 | 6240 / 4907 | - / 1888 | 351 / 1345 | 23432 |
| 635 CSi o. KAT | 12/77-04/89 | 20420 / 22578 | - | - | - | 1292 / 4910 | 42998 |
| 635 CSi KAT | 01/85-04/89 | 1007 / 1210 | - | - | - | 58 / 270 | 2217 |
| 635 CSi (alle) | 12/77-04/89 | 21427 / 23788 | - | 3713 / 9289 | - / 1848 | 1350 / 5180 | 45215 |
| M635 CSi o KAT | 10/83-02/89 | 5738 / - | - | - | - | 524 / - | 5738 |
| M 635 CSi KAT | 11/86-12/88 | 117 / - | - | - | - | - | 117 |
| M 635 CSi (alle) | 12/83-02/89 | 5855 / - | - | 1767 / - | 164 / - | 524 / - | 5855 |
| alle 6er Coupés | 10/75-04/89 | 46780 / 39439 | 669 / 699 | 12216 / 14632 | 164 / 3736 | 2446 / 7387 | 86219 |
- Das entsprechende Modell wurde für diesen Markt bzw. in dieser Ausstattung nicht angeboten